Mini-caravan
Variant | Yttre mått | Totalvikt | Lastvikt | Axeltyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750F241T147 | 2.35x1.43m | 750kg | 373kg | Torsion | |
![]() | 750F301T147-O | 2.95x1.45m | 750kg | 392kg | Torsion | |
![]() | 750F301T190 Wide | 2.95x1.89m | 750kg | 290kg | Torsion | |
![]() | 750F401T190-O Wide | 3.90x1.89m | 750kg | 290kg | Torsion | |
![]() | 800F241T147 | 2.44x1.43m | 800kg | 408kg | Torsion | |
![]() | 800F301T147 | 2.95x1.43m | 800kg | 389kg | Torsion | |
![]() | 800F301T190 Wide | 2.95x1.89m | 800kg | 285kg | Torsion | |
![]() | 1350F301T147-O | 2.95x1.43m | 1350kg | 937kg | Torsion |
Filtrid