Förhöjningslämmar
| Modell | Beskrivning | Yttre mått | Inre höjd | I lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9011 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 1.50x1.00 | 0.40 | -- | |
| 762 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 1.95x1.25 | 0.40 | -- | |
| 8417 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.00x1.25 | 0.30 | -- | |
| 7628 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.00x1.25 | 0.40 | -- | |
| 8259 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.45x1.50 | 0.40 | -- | |
| 8029 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.45x1.50 | 0.30 | -- | |
| 8342 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.50x1.50 | 0.30 | -- | |
| 12443 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 2.50x1.50 | 0.65 | -- | |
| 20542 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 2.65x1.25 | 0.65 | 10+ | |
| 7922 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.65x1.25 | 0.30 | -- | |
| 7637 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 2.65x1.25 | 0.40 | 1 st | |
| 12185 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 2.70x1.25 | 0.65 | 4 st | |
| 8258 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.00x1.25 | 0.30 | -- | |
| 7471 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.00x1.25 | 0.40 | -- | |
| 8097 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.00x1.50 | 0.30 | -- | |
| 7513 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.00x1.50 | 0.40 | -- | |
| 12187 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 3.00x1.50 | 0.65 | 3 st | |
| 12325 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. entrep. | 3.10x1.50 | 0.65 | 1 st | |
| 7728 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.25x1.50 | 0.30 | -- | |
| 7694 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.25x1.50 | 0.40 | -- | |
| 12835 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 3.30x1.50 | 0.65 | -- | |
| 7693 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.50x1.50 | 0.40 | 1 st | |
| 7677 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.50x1.50 | 0.30 | -- | |
| 12323 | Nätgrindsats i galvaniserad stål. | 3.50x1.50 | 0.65 | 2 st | |
| 10754 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.50x1.86 | 0.30 | -- | |
| 10455 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.50x1.86 | 0.40 | -- | |
| 7814 | Förhöjningslämmar i magnelis-behandlad plåt som dubblar vagnens volym. | 3.65x1.85 | 0.30 | -- |


























