Däck o fälg, chassi
| Modell | Variant | Beskrivning | I lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13914 | Ratas 155R13C 600kg 5x112 must-ALU | M+S, poldiava 5x112mm 91/89N, 600kg. | 10+ | |
| 4757 | Hjul 195/50R13 | M+S, 5x112, 900kg, 104/101N | 10+ | |
| 18861 | Hjul 155R13C | 13" hjul med lamelldäck, 4x100mm, 91/89N. | 10+ | |
| 1058 | Hjul 185R14C | 14" hjul med lamelldäck, 5x112mm, 104N | 10+ | |
| 8878 | Hjul 185R14C | Dubbdäck, 5x112mm, 850kg, 102N | 10+ | |
| 1059 | Hjul 185/70R13C | M+S, 5x112mm, 950kg, 106/104N | 10+ | |
| 14803 | Hjul 155R13 | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N | 10+ | |
| 14434 | Hjul 155R13C | Dubbdäck, 4x100mm, 615kg, 91N | 10+ | |
| 11227 | Hjul ATV | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | 10+ | |
| 761 | Hjul 155R13C | M+S, 5x112, 600kg, 90N | 10+ | |
| 520 | Hjul 155R13 | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N | 10+ | |
| 11628 | Hjul 185R14C 102/104N | M+S, 5x112mm, 900kg, 104N | 10+ | |
| 1061 | Hjul 185R14C | M+S, 5x112mm, 900kg, 102/104N | 10+ | |
| 1060 | Hjul 185R14C | M+S, 4x100mm, 900kg, 102/104N | 7 st | |
| 1054 | Hjul 155R13C | M+S, 4x100mm, 600kg, 90N | 10+ | |
| 6803 | Fälg 4.0X13 4X100 | 4x100, ET30, 4.0x13 | 10+ | |
| 1076 | Velg 5.5x14 5x112 | 5x112, ET30, 5.5x14 | 10+ | |
| 3377 | Däck 155R13 | M+S, 500kg, 84N | 7 st | |
| 2832 | Däck 155R13C | M+S, 600kg, 90/88N | 10+ | |
| 3362 | Däck 185/70R13C | M+S, 950kg, 106/104N | 9 st | |
| 2969 | Däck 185R14C | M+S, 900kg, 104/102N | 10+ | |
| 3996 | Fäste för hjulstopp | Plast | 10+ | |
| 3995 | Hjulstopp | Svart, plast | 10+ | |
| 223 | Kon lager 30206 | - | 10+ | |
| 222 | Kon lager 30204 | - | 10+ | |
| 3322 | Kullager kompakt NTN, 256907 PLC14-24 | 64x34x37mm | 10+ | |
| 3095 | Kullager kompakt NTN | 72x39x37mm, 900kg. | 10+ | |
| 230 | Hjulbult rund centrerad | M12x1,5 | 10+ | |
| 1016 | Hjulbult rak centrerad | M12x1,5 | 10+ | |
| 8096 | Fjäderstopp | D=40mm, H=40mm,bult M8x15mm | 10+ |





























