Däck o fälg, chassi
| Modell | Variant | Beskrivning | I lager | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14803 | Hjul 155R13 | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N | 2 st | |
| 1054 | Hjul 155R13C | M+S, 4x100mm, 600kg, 90N | -- | |
| 18861 | Hjul 155R13C | 13" hjul med lamelldäck, 4x100mm, 91/89N. | -- | |
| 14434 | Hjul 155R13C | Dubbdäck, 4x100mm, 615kg, 91N | 10+ | |
| 761 | Hjul 155R13C | M+S, 5x112, 600kg, 90N | 6 st | |
| 4757 | Hjul 195/50R13 | M+S, 5x112, 900kg, 104/101N | 4 st | |
| 1059 | Hjul 185/70R13C | M+S, 5x112mm, 950kg, 106/104N | -- | |
| 1060 | Hjul 185R14C | M+S, 4x100mm, 900kg, 102/104N | -- | |
| 1061 | Hjul 185R14C | M+S, 5x112mm, 900kg, 102/104N | 4 st | |
| 11628 | Hjul 185R14C 102/104N | M+S, 5x112mm, 900kg, 104N | 5 st | |
| 1058 | Hjul 185R14C | 14" hjul med lamelldäck, 5x112mm, 104N | -- | |
| 8878 | Hjul 185R14C | Dubbdäck, 5x112mm, 850kg, 102N | 6 st | |
| 11227 | Hjul ATV | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | -- | |
| 3377 | Däck 155R13 | M+S, 500kg, 84N | -- | |
| 2832 | Däck 155R13C | M+S, 600kg, 90/88N | -- | |
| 3362 | Däck 185/70R13C | M+S, 950kg, 106/104N | -- | |
| 2969 | Däck 185R14C | M+S, 900kg, 104/102N | -- | |
| 6803 | Velg 4.0x13 4x100 | 4x100, ET30, 4.0x13 | -- | |
| 1076 | Velg 5.5x14 5x112 | 5x112, ET30, 5.5x14 | -- |


















