Mobila toaletter
Variant | Yttre mått | Totalvikt | Lastvikt | Axeltyp | I lager | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flyttbar toalett keramisk | 1.00x1.00m | - | - | - | -- | |
![]() | Flyttbar dubbeltoalett keramisk | 2.20x1.00m | - | - | - | -- | |
![]() | Flyttbar toalett 500L | 1.00x1.00m | - | - | - | -- | |
![]() | Flyttbar toalett 300L | 1.00x1.00m | - | - | - | -- | |
![]() | Flyttbara toaletter 300L | 1.07x1.07m | 750kg | 368kg | Torsion | -- | |
![]() | Mobil dubbeltoalett 300L | 1.10x1.60m | 750kg | 150kg | Torsion | -- | |
![]() | 1200F411T222 Två badrum och toalett | 4.10x2.20m | 1200kg | 196kg | Torsion | -- | |
![]() | 2000F612T222 Tre badrum och toalettr | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x Torsion | -- |
Filtrid