Maskin- och entreprenadsläp
Möjlighet att beställa trailer med annan totalvikt - fråga din återförsäljare.
Variant | Externa dimensioner | Totalvikt | Lastvikt | Axeltyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750S601T160 Ad trailer | 7.47x1.65m | 750kg | 393kg | Torsion | |
![]() | ATV R-222 | 3.41x1.34m | 1200kg | 916kg | Balanserad axel | |
![]() | 1500S441T210 (KRV) | 4.40x2.10m | 1500kg | 1021kg | Torsion | |
![]() | 2000S252T125 Generator | 4.19x1.69m | 2000kg | 1599kg | 2x Torsion | |
![]() | 2700S442T210 (KRV) | 4.40x2.10m | 2700kg | 2120kg | 2x Torsion | |
![]() | 2700S302T150 Generator | 4.70x1.94m | 2700kg | 2207kg | 2x Torsion | |
![]() | Sandspridarvagn 3500S252T125 | 4.21x1.69m | 3500kg | 3014kg | 2x Torsion | |
![]() | 3500S352T170 Generator | 5.40x2.10m | 3500kg | 2882kg | 2x Torsion |
Filtrid