Släpvagnar

Möjlighet att beställa trailer med annan totalvikt - fråga din återförsäljare.
Variant | Yttre mått | Totalvikt | Lastvikt | Axeltyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Torsion | |
![]() | 750M201L125 PLH | 2.00x1.25m | 750kg | 546kg | Bladfjädring | |
![]() | 750M251L150 PLH | 2.45x1.50m | 750kg | 489kg | Bladfjädring | |
![]() | 750M271T125 PLH | 2.65x1.25m | 750kg | 584kg | Torsion | |
![]() | 750M271L125 PLH | 2.65x1.25m | 750kg | 504kg | Bladfjädring | |
![]() | 750M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 750kg | 465kg | Bladfjädring | |
![]() | 750M351L150 PLH | 3.49x1.50m | 750kg | 457kg | Bladfjädring | |
![]() | 750M351L150 | 3.50x1.50m | 750kg | 421kg | Bladfjädring | |
![]() | 750M351L186 | 3.50x1.86m | 750kg | 384kg | Bladfjädring | |
![]() | 1000M271T125 PLH | 2.65x1.25m | 1000kg | 733kg | Torsion | |
![]() | 1000M301T150 PLH | 3.00x1.50m | 1000kg | 701kg | Torsion | |
![]() | 1000M351T150 | 3.50x1.50m | 1000kg | 667kg | Torsion | |
![]() | 1200P241T150 PLH entrep. | 2.45x1.50m | 1200kg | 903kg | Torsion | |
![]() | 1350M301T150 PLH | 3.00x1.50m | 1350kg | 1013kg | Torsion | |
![]() | 1350M351T150 PLH | 3.50x1.50m | 1350kg | 990kg | Torsion | |
![]() | 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsion | |
![]() | 1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 860kg | Bladfjädring | |
![]() | 1350M451L195 Inline | 4.50x1.95m | 1350kg | 814kg | Bladfjädring | |
![]() | 1350M491L220 Inline | 4.90x2.20m | 1350kg | 774kg | Bladfjädring | |
![]() | 1500M301L150 | 3.00x1.50m | 1500kg | 1109kg | Bladfjädring | |
![]() | 1500M411L186 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Bladfjädring | |
![]() | 1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1232kg | 2x bladfjädring | |
![]() | 1700M352B150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1233kg | Balanserad axel | |
![]() | 1700M412B186 | 4.10x1.85m | 1700kg | 1150kg | Balanserad axel | |
![]() | 2000P332T150 PLH entrep. | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x Torsion | |
![]() | 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x bladfjädring | |
![]() | 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Balanserad axel | |
![]() | 2700P402T205 entrep. | 4.00x2.05m | 2700kg | 2009kg | 2x Torsion | |
![]() | 2700P552T225 entrep. | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x Torsion | |
![]() | 3500P402T205 entrep. | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Torsion |
Filtrid