Båttrailers
Möjlighet att beställa trailer med annan totalvikt - fråga din återförsäljare.
| Variant | Externa dimensioner | Totalvikt | Lastvikt | Axeltyp | I lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750V501T199 | 5.00x1.99m | 750kg | 556kg | Torsion | 10+ | |
| 1000V541T209 | 5.40x2.09m | 1000kg | 737kg | Torsion | -- | |
| 750V511T209 | 5.14x2.09m | 750kg | 527kg | Torsion | -- | |
| 1000V571T209 | 5.70x2.09m | 1000kg | 726kg | Torsion | -- | |
| 750V571T209 | 5.65x2.09m | 750kg | 517kg | Torsion | -- | |
| 1500V681T209 | 6.82x2.09m | 1500kg | 1116kg | Torsion | -- | |
| 1350V651T209 | 6.50x2.09m | 1350kg | 993kg | Torsion | -- | |
| 2400V682J210 Båtvagnar | 6.88x2.09m | 2400kg | 2036kg | Ofjädrad | -- | |
| 2000V712T230 | 7.10x2.30m | 2000kg | 1458kg | 2x torsion | -- | |
| 1350V671T229 Pioner Multi III | 6.73x2.29m | 1350kg | 856kg | Torsion | -- | |
| 750V511L191 | 5.14x1.92m | 750kg | 556kg | Bladfjädring | -- | |
| 1800V662T209 | 6.61x2.09m | 1800kg | 1319kg | 2x torsion | -- | |
| 750V431T160 | 4.25x1.60m | 750kg | 576kg | Torsion | -- | |
| 1200V621T209 | 6.20x2.09m | 1200kg | 892kg | Torsion | 4 st | |
| 1600V651J182 Båtvagnar | 6.56x1.83m | 1600kg | 1320kg | Ofjädrad | 3 st | |
| 750V511T209 Pioner GO | 5.18x2.05m | 750kg | 527kg | Torsion | -- | |
| 1200 V571 Multiroller | 5.79x2.09m | 1200kg | 843kg | Bladfjädring | -- | |
| 3500V912T252 Pontonbåttrailer | 9.18x2.52m | 3500kg | 2444kg | 2x torsion | -- | |
| 750V571 Multiroller | 5.70x2.07m | 750kg | 441kg | Bladfjädring | 1 st | |
| 2400V712 Multiroller | 7.02x2.30m | 2400kg | 1814kg | 2x torsion | -- | |
| 400V451T160 | 4.57x1.60m | 400kg | 253kg | Torsion | 10+ | |
| 1350 V651 Multiroller | 6.55x2.09m | 1350kg | 914kg | Bladfjädring | 2 st | |
| 3500 V912 Multiroller | 9.10.2.52m | 3500kg | 2460kg | 2x torsion | -- | |
| 5000 V913 Multiroller Båtvagnar | 9.01x2.36m | 5000kg | 4062kg | Ofjädrad | -- | |
| 4200 V792 Multiroller Båtvagnar | 7.92x2.28m | 4200kg | 3500kg | Ofjädrad | -- | |
| 1000V571 Multiroller | 5.79x2.09m | 1000kg | 652kg | Bladfjädring | -- | |
| 3500 V912 Multiroller Heavy | 9.10x2.50m | 3500kg | 2400kg | 2x torsion | -- | |
| 1800 V661 Multiroller | 6.55x2.09m | 1800kg | 1330kg | Bladfjädring | -- | |
| 1350V591J182 Båtvagnar | 5.90x1.82m | 1350kg | 1132kg | Ofjädrad | 2 st | |
| 1100V561J182 Båtvagnar | 5.60x1.82m | 1100kg | 900kg | Ofjädrad | 3 st |
Filtrid







































