Flakvagnar
| Variant | Yttre mått | Totalvikt | Lastvikt | Axeltyp | I lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000P332T150 PLH entrep. | 3.24x1.50m | 2000kg | 1610kg | 2x torsion | -- | |
| 2700P402T205 entrep. | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x torsion | -- | |
| 2700P552T225 entrep. | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x torsion | -- | |
| 3500P402T205 entrep. | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x torsion | -- | |
| 3500P552T225 entrep. | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x torsion | -- |
Filtrid














